|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | air | Kapasitas: | 5 galon |
---|---|---|---|
Bahan: | Stainless Steel SUS304 | Kekuasaan: | 8.5KW |
Pengolahan: | mesin kemasan botol | Nama Produk: | Mesin Pembuat Botol Air 3-5 Galon, Mesin Pembotolan Air Otomatis Air Murni |
tegangan: | 110V | 220V | 380V | ||
Cahaya Tinggi: | beverage filling machine,water filling machine |
3 - 5 Galon Botol Air Murni / Barrel Mengisi Mesin Listrik Didorong 110V 220V 380V
Detail Cepat:
Tipe Didorong: Listrik
Tegangan: 110/220 / 380V
Daya: 8.5KW
Tempat Asal: Jiangsu, Tiongkok (Daratan)
Nama Merek: Renda
Dimensi (L * W * H): 2560 * 2350 * 2750mm
Berat: 9500kg
Sertifikasi: CE, ISO
Pengolahan: mesin pengemas botol
Botol yang Cocok: 5 galon
Garansi: 1 tahun
Layanan Purna Jual Disediakan: Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri
Deskripsi:
1. Mesin pengisian air QGF seri 20L ini terdiri dari pencucian, pengisian, dan pembatasan.
2. Mesin pengisian air 20L cocok untuk mengisi semua jenis barel bulat dan persegi dengan air minum.
3. Jenis-jenis (barel / jam) adalah: tipe 100, tipe 150, tipe 200, tipe 300, tipe 450, tipe 600, tipe 900, tipe 1200.
4. Mesin pengisian air 20L terbuat dari stainless steel unggul, anti korosif dan mudah dibersihkan.
5. Mesin pencuci botol dari mesin pengisian air 20L ini dapat melakukan beberapa suntikan pencucian untuk mensterilkan botol.
6. Mesin pengisian air 20L ini dilengkapi dengan perangkat penyemprotan air untuk mensterilkan jubah botol untuk memastikan tutupnya aseptik dan sehat.
Aplikasi:
3-5 Galon Mesin Pembuat Botol Air, Mesin Pembotolan Air Otomatis Wate Murni r
Spesifikasi:
Model | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
Mengisi kepala | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Volume (L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Ukuran barel (mm) | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 | φ270 × 490 |
Kapasitas (B / n) | 100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
Tekanan gas (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Konsumsi gas | 0,37 | 0,6 | 0,6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
Daya motor (kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Nilai tegangan (V) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Dimensi garis besar (mm) | 3790 × 650 | 3550 × 800 | 3550 × 1200 | 3650 × 1500 | 2200 × 1860 | 2560 × 2350 | 3100 × 2800 |
Berat (kg) | 800 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9500 | 11800 |
Mesin Pembuat Botol Air 3-5 Galon, Mesin Pembotolan Air Otomatis Air Murni
Unduh untuk detail lebih lanjut:
Kontak Person: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770