|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fitur: | Otomatis | Aplikasi: | Botol | botol air |
---|---|---|---|
Plastik yang diproses: | PET | plastik | Nama Produk: | Mesin Automatic Blow Blow Moulding Blowing Machine untuk Botol PET PET Blower |
tegangan: | 220V | Volume: | 2L |
Nama: | Botol Hembusan Mesin | Bahan: | SUS 304 316 |
Cahaya Tinggi: | blow moulding machine,bottle blow molding machine |
220V Auto Stretch Blow Molding Machine / Mesin Bertiup Botol Untuk Botol PET PET Blower
Detail Cepat:
Deskripsi:
1, lampu inframerah yang diadopsi dalam pre-heater memastikan preforms PET dipanaskan secara merata.
2, Mekanik-lengan-ganda menenangkan memastikan cetakan tertutup rapat di bawah tekanan tinggi dan suhu tinggi.
3, sistem pneumatik terdiri dari dua bagian. bagian akting pneumatik dan bagian meniup botol untuk memenuhi persyaratan yang berbeda untuk akting dan bertiup. Ini memberikan tekanan tinggi stabil yang cukup untuk bertiup. Ini memberikan tekanan tinggi stabil yang cukup untuk meniup botol besar bentuk tidak teratur.
4, Dilengkapi dengan sistem peredam dan meminyaki untuk melumasi pars mekanis mesin.
5, Dioperasikan langkah demi langkah dan dalam semi-otomatis maode.
6, Jar mulut lebar dan botol isi panas juga bisa dibuat.
Aplikasi:
Mesin cetak blow botol semi-otomatis CM-8Y cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET mulai dari 0.1L hingga 2L.
Parameter:
TIPE | BARANG | PENGUKURAN | HZ-880 Tipe gabungan | HZ-880 Tipe standar |
PRODUK AKHIR | Bahan | / | PET / PP / PE / PC | PET / PP / PE / PC |
Volume | L. | 0,05-2,5 (2-rongga) 3-6 (1-rongga) | 0,05-2,5 (2-rongga) 3-6 (1-rongga) | |
Keluaran teoretis | Pcs / jam | 0,05-2,5L / 1700 3-6L / 800 | 0,05-2,5L / 850 3-6L / 400 | |
Panjang maksimal | mm | 360 | 360 | |
max.diameter | mm | 180 | 180 | |
PELAT CETAKAN | Max. Harus piring dimensi (L × H) | mm | 420 × 500 | 420 × 500 |
Ketebalan cetakan | mm | 160-240 | 160-240 | |
Kekuatan penjepit | KN | 90 | 90 | |
Stroke pembukaan cetakan (dapat disesuaikan) | mm | 200 | 200 | |
AUXILARY | Tekanan tinggi Kompresor M3 / Mpa | KW | > = 0.70 / 3.0 × 1set 22 | > = 0,7 / 3,0 × 2 set 22 |
Filter udara presisi | M3 / Mpa | > = 1.0 / 3.0 × 2 lembar | > = 1.0 / 3.0 × 2 lembar | |
LISTRIK MESIN UTAMA | Kekuasaan | KW | 12 | 12 |
Volta / Frekuensi | V / HZ | 220-380 / 50-60 | ||
UKURAN MESIN DAN BERAT | Dimensi tubuh utama (L × W × H) | M. | 1,45 × 0,6 × 1,75 | 1,45 × 0,6 × 1,75 |
Berat badan utama | T | 0,6 | 0,6 | |
Dimensi konveyor (L * W * H) | M. | 1,40 × 0,62 × 1,25 | 1,40 × 0,62 × 1,25 | |
Berat konveyor | T | 0,22 | 0,22 | |
SAFTY | Alarm darurat otomatis | PERANGKAT KEAMANAN INTER-LOCKING |
Keunggulan kompetitif:
Mesin Automatic Blow Blow Moulding Blowing Machine untuk Botol PET PET Blower
Unduh untuk detail lebih lanjut:
Shrink Packing Machine Otomatis.pdf
Kontak Person: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770