|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | SUS.304 316 | Mengisi jenis: | mengisi panas |
---|---|---|---|
tegangan: | 220V/380V/110V | Jenis didorong: | Listrik |
Mengisi bahan botol: | kaleng | Kekuasaan: | 60KW |
Kebutuhan air: | 5 m3 / jam | ||
Cahaya Tinggi: | mesin pengisian air,mesin pengisian minuman |
Mesin Jus Buah Nanas Kaleng Mengisi Mesin Membuat Hot Mengisi Baris
Detail Cepat:
Spesifikasi:
Model | Mencuci kepala, mengisi kepala dan menutup kepala | Kapasitas produksi (botol per jam untuk 500ml) | Spesifikasi botol yang berlaku (mm) | Daya motor utama (kw) |
RCGF12-12-6 | 12,12,6 | 4000BPH | 200ml-2500ml D = 55-110mm H = 150-310mm | 1.5 |
RCGF18-18-6 | 18,18,6 | 5500BPH | 2.2 | |
RCGF24-24-8 | 24,24,8 | 8000BPH | 2.2 | |
RCGF32-32-10 | 32,32,10 | 10000BPH | 3 | |
RCGF40-40-10 | 40,40,10 | 14000BPH | 5.5 | |
RCGF50-50-12 | 50,50,12 | 17000BPH | 5.5 | |
RCGF60-60-15 | 60,60,15 | 20000BPH | 7.5 |
Pengolahan bekerja:
Nanas → Topping table → Rol brusher → Bubble washer
↓
mesin slice filling ← mesin slicing eel Peeling & decoring
↓
Mesin pengisi jus ← Pengekstraksi ulir
Nama: Mesin Pengisian Jus
Keluaran:
Menggunakan kaleng 0,84 kg, jumlah buah yang dikeringkan di setiap kaleng adalah 0,5 kg, yang berarti 9.000 kaleng / hari. Yaitu 1,125 can / h, atau 18/19 can / min.
(menggunakan kaleng 1,0 kg, buah yang dikeringkan 0,6 kg, oleh karena itu 7,500 kaleng / hari)
Menggunakan 255 gr kaleng, akan ada 3.300 kaleng / hari (diproduksi dalam 2 jam). Ini berarti 1,650 can / h, atau 27/28 can / min.
Mesin Jus Buah Nanas Kaleng Mengisi Mesin Membuat Hot Mengisi Baris
Unduh untuk detail lebih lanjut:
Kontak Person: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770