|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Bir / Bir Berkarbonasi | Otomatis kelas: | Otomatis |
---|---|---|---|
Botol yang cocok: | Botol Kaca / Kaleng | Kapasitas: | 2000BPH |
Bahan: | Besi tahan karat | Garansi: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | mesin pengisi botol bir,mesin pengisi botol anggur |
Renda Energi Minuman Bir Mengisi Mesin Pembotolan Berkarbonasi Mengisi Capping 2000BPH
Detail Cepat:
Deskripsi:
1. Botol bir gelas Cuci, Isi, Capping (dengan tutup mahkota)
2. Dikendalikan oleh PLC, Siemens
3. Volume botol 330ml, 500ml, 660ml, 1000ml, maks 2000ml
4. Menggunakan sekrup mengirim akses dan memindahkan roda dalam botol teknologi yang terhubung langsung; sekrup dan konveyor dibatalkan
rantai, ini memungkinkan perubahan bentuk botol menjadi lebih mudah.
5. Transmisi botol mengadopsi teknologi memegang botol bawah, transformasi berbentuk botol tidak perlu menyesuaikan peralatan
tingkat, hanya perubahan yang terkait pelat melengkung, roda dan bagian nilon sudah cukup.
Aplikasi:
Mesin pengisian seri CGFD berspesialisasi dalam pengisian bir.
Spesifikasi:
Model | CGFD 8-8-3 | CGFD 12-12-6 | CGFD 18-18-6 | CGFD 24-24-8 | CGFD 32-32-10 | CGFD 40-40-10 |
Membilas Kepala No | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Kepala Pengisian No | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
Kepala Capping No | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12/10 |
Kapasitas yang ternilai | 1200-1500BPH | 2500BPH | 3500-4000BPH | 7000-7500BPH | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH |
Ukuran keseluruhan | 2000 * 1600 * 2300mm | 2200 * 1600 * 2300mm | 2450 * 1900 * 2300mm | 2750 * 1180 * 2400mm | 4000 * 2300 * 2300mm | 4550 * 2650 * 2300mm |
Bobot | 2T | 2.2T | 3.0T | 4.0T | 8.0T | 12.0T |
Kekuatan (kw) | 3KW | 3.5kw | 4.0kw | 4.8kw | 7.6kw | 8.3Kw |
Nilai Tegangan | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Unduh untuk detail lebih lanjut:
Kontak Person: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Faks: 86-512-58576770